2026年园区中小学组数字化教学优质课大赛获奖简报
各中小学:
为深入贯彻落实国家和省教育数字化决策部署,助力“双减”落地见效,不断提升中小学师生信息素养,积极推进新型教与学课堂教学模式构建,同时推荐优秀选手参加2026年苏州市中小学组数字化教学优质课大赛,苏州工业园区教师发展中心举办了2026年园区中小学组数字化教学优质课评比,共评出一等奖22名,二等奖37名。现将比赛结果公布如下:
小学数学
姓名 | 学校 | 奖次 |
韩倩 | 苏州工业园区方洲小学 | 一等奖 |
查晓丹 | 苏州工业园区第三实验小学 | 一等奖 |
蒋佳妮 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 一等奖 |
张红艳 | 苏州工业园区星浦小学 | 一等奖 |
朱昕雯 | 苏州工业园区文景实验学校 | 一等奖 |
张辰蕊 | 苏州工业园区星洲小学 | 一等奖 |
石隽仪 | 苏州工业园区文萃小学 | 一等奖 |
李依洹 | 苏州工业园区星汇学校 | 二等奖 |
刘叶芳 | 苏州工业园区新城花园小学 | 二等奖 |
潘田 | 苏州工业园区星澄学校 | 二等奖 |
余莎莎 | 苏州工业园区星洋学校 | 二等奖 |
顾嘉雯 | 苏州工业园区星港学校 | 二等奖 |
丁韬 | 苏州工业园区跨塘实验小学 | 二等奖 |
马晓宇 | 苏州工业园区莲花学校 | 二等奖 |
陈婧 | 苏州工业园区至和实验学校 | 二等奖 |
吴文娟 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 二等奖 |
王姝 | 苏州工业园区第二实验小学 | 二等奖 |
梁笑 | 中科大附中独墅湖学校 | 二等奖 |
汪笛 | 苏州工业园区景城学校 | 二等奖 |
小学道法
姓名 | 学校 | 奖次 |
方可 | 苏州工业园区方洲小学 | 一等奖 |
杨妮霖 | 苏州工业园区星洋学校 | 一等奖 |
马小薇 | 苏州工业园区景城学校 | 一等奖 |
谢玲玲 | 苏州工业园区东沙湖小学 | 一等奖 |
郑有为 | 苏州工业园区至和实验学校 | 一等奖 |
张劼纯 | 苏州工业园区星洲小学 | 二等奖 |
金纯怡 | 苏州工业园区文萃小学 | 二等奖 |
沈心怡 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 二等奖 |
胡宇露 | 苏州工业园区星澜学校 | 二等奖 |
吴菁 | 苏州工业园区星汇学校 | 二等奖 |
刘陈 | 苏州工业园区星湾学校 | 二等奖 |
孙伊 | 苏州工业园区唯亭学校 | 二等奖 |
景雅 | 人大附中苏州学校 | 二等奖 |
初中英语
姓名 | 学校 | 奖次 |
章嘉锴 | 西安交通大学苏州附属中学 | 一等奖 |
伏荣 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 一等奖 |
狄晨雪 | 苏州工业园区东沙湖实验中学 | 一等奖 |
廖利利 | 苏州工业园区星洋学校 | 一等奖 |
白帆 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 一等奖 |
张馨怡 | 苏州工业园区文景实验学校 | 一等奖 |
李啸天 | 苏州工业园区星港学校 | 二等奖 |
郑涵文 | 苏州工业园区星澄学校 | 二等奖 |
蒋玉风 | 苏州工业园区星澜学校 | 二等奖 |
高珲 | 苏州工业园区唯亭学校 | 二等奖 |
张若微 | 苏州工业园区娄葑学校 | 二等奖 |
初中信息科技
姓名 | 学校 | 奖次 |
邱钰 | 苏州工业园区星洋学校 | 一等奖 |
陈舒瑜 | 苏州工业园区景城学校 | 一等奖 |
何芙珍 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 一等奖 |
姜孝春 | 苏州工业园区星浦实验中学 | 一等奖 |
吴佳晨 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 一等奖 |
吴天娇 | 苏州工业园区星汇学校 | 二等奖 |
兰欣 | 苏州工业园区东沙湖实验中学 | 二等奖 |
任屹远 | 人大附中苏州学校 | 二等奖 |
杨国雪莹 | 苏州工业园区青剑湖实验中学 | 二等奖 |
方赟 | 苏州工业园区星湾学校 | 二等奖 |
张美霞 | 苏州工业园区星海实验初级中学 | 二等奖 |
冯维唐 | 苏州工业园区莲花学校 | 二等奖 |
杨凌 | 苏州工业园区第一中学 | 二等奖 |
田翼 | 苏州工业园区星澄学校 | 二等奖 |
顾嘉俊 | 苏州工业园区星澜学校 | 二等奖 |
高中数学
姓名 | 学校 | 奖次 |
刘思睿 | 人大附中苏州学校 | 一等奖 |
陈彤 | 苏州大学附属中学 | 二等奖 |
陈宏超 | 苏州园区开大附中 | 二等奖 |
依据比赛规则,每组一等奖前两名将代表我区参加2026年苏州市数字化教学优质课评比。
苏州工业园区教师发展中心
二〇二六年十月八日
一审一校:赵 卉
二审二校:吴晨一
三审三校:王 剑



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册